بورصات TetherSave الشريكة
قارن بورصاتنا الشريكة الرسمية. اعثر على أفضل شروط التداول المناسبة لك.
قارن بورصاتنا الشريكة الرسمية.
اعثر على أفضل شروط التداول المناسبة لك.
| منصة التداول | الدرجة | نسبة الاسترداد % | خصم التداول % | السعر المحدد% | سعر السوق% | متوسط الاسترداد |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ر.س4,075 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | ر.س4,584 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | ر.س4,611 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | ر.س3,351 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | ر.س2,466 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | ر.س2,011 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | ر.س1,769 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | ر.س1,448 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | ر.س1,796 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | ر.س2,332 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | ر.س4,745 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | ر.س1,850 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | ر.س1,743 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | ر.س1,260 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | ر.س1,394 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ر.س4,155 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ر.س1,555 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | ر.س2,145 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ر.س2,413 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ر.س2,011 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ر.س402 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | ر.س402 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | ر.س456 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | ر.س670 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ر.س241 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | ر.س188 |



























