TetherSave পার্টনার এক্সচেঞ্জ
আমাদের অফিসিয়াল পার্টনার এক্সচেঞ্জগুলির তুলনা করুন। আপনার জন্য সেরা ট্রেডিং শর্তাবলী খুঁজুন।
আমাদের অফিসিয়াল পার্টনার এক্সচেঞ্জগুলির তুলনা করুন।
আপনার জন্য সেরা ট্রেডিং শর্তাবলী খুঁজুন।
| এক্সচেঞ্জ | স্কোর | ক্যাশব্যাক হার % | ট্রেডিং ডিসকাউন্ট % | সীমা মূল্য% | বাজার মূল্য% | গড় রিফান্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ৳119,685 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | ৳134,646 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | ৳135,433 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | ৳98,425 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | ৳72,441 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | ৳59,055 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | ৳51,969 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | ৳42,520 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | ৳52,756 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | ৳68,504 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | ৳139,370 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | ৳54,331 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | ৳51,181 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | ৳37,008 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | ৳40,945 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ৳122,047 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ৳45,669 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | ৳62,992 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ৳70,866 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ৳59,055 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ৳11,811 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | ৳11,811 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | ৳13,386 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | ৳19,685 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ৳7,087 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | ৳5,512 |
এখনই শুরু করুন
সাইন আপ করুন এবং UID লিঙ্ক করুন, স্বয়ংক্রিয় পেব্যাক পান



























