TetherSave पार्टनर एक्सचेंज
हमारे आधिकारिक पार्टनर एक्सचेंजों की तुलना करें। अपने लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग शर्तें खोजें।
हमारे आधिकारिक पार्टनर एक्सचेंजों की तुलना करें।
अपने लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग शर्तें खोजें।
| एक्सचेंज | स्कोर | कैशबैक दर % | ट्रेडिंग छूट % | सीमा मूल्य% | बाज़ार मूल्य% | औसत रिफंड |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ₹90,476 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | ₹101,786 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | ₹102,381 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | ₹74,405 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | ₹54,762 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | ₹44,643 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | ₹39,286 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | ₹32,143 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₹39,881 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | ₹51,786 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | ₹105,357 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | ₹41,071 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | ₹38,690 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | ₹27,976 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | ₹30,952 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ₹92,262 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₹34,524 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | ₹47,619 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₹53,571 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₹44,643 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₹8,929 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | ₹8,929 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | ₹10,119 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | ₹14,881 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₹5,357 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | ₹4,167 |



























