Bursa Mitra TetherSave
Bandingkan bursa mitra resmi kami. Temukan kondisi trading terbaik untuk Anda.
Bandingkan bursa mitra resmi kami.
Temukan kondisi trading terbaik untuk Anda.
| Bursa | Skor | Tingkat Cashback % | Diskon Trading % | Harga Batas% | Harga Pasar% | Rata-rata Refund |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | Rp17,272,727 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | Rp19,431,818 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | Rp19,545,455 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | Rp14,204,545 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | Rp10,454,545 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | Rp8,522,727 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | Rp7,500,000 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | Rp6,136,364 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | Rp7,613,636 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | Rp9,886,364 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | Rp20,113,636 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | Rp7,840,909 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | Rp7,386,364 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | Rp5,340,909 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | Rp5,909,091 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | Rp17,613,636 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | Rp6,590,909 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | Rp9,090,909 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | Rp10,227,273 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | Rp8,522,727 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | Rp1,704,545 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | Rp1,704,545 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | Rp1,931,818 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | Rp2,840,909 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | Rp1,022,727 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | Rp795,455 |



























