TetherSave パートナー取引所
公式パートナー取引所を比較してください。 あなたに最適な取引条件を見つけてください。
公式パートナー取引所を比較してください。
あなたに最適な取引条件を見つけてください。
| 取引所 | スコア | ペイバック率% | 取引割引率% | 指定価格% | 市場価格% | 平均払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ¥163,441 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | ¥183,871 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | ¥184,946 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | ¥134,409 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | ¥98,925 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | ¥80,645 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | ¥70,968 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | ¥58,065 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | ¥72,043 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | ¥93,548 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | ¥190,323 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | ¥74,194 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | ¥69,892 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | ¥50,538 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | ¥55,914 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ¥166,667 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ¥62,366 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | ¥86,022 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ¥96,774 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ¥80,645 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ¥16,129 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | ¥16,129 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | ¥18,280 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | ¥26,882 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ¥9,677 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | ¥7,527 |



























