Corretoras Parceiras TetherSave
Compare nossas exchanges parceiras oficiais. Encontre as melhores condições de trading para você.
Compare nossas exchanges parceiras oficiais.
Encontre as melhores condições de trading para você.
| Corretora | Pontuação | Taxa de cashback % | Desconto de trading % | Preço limitado% | Preço de mercado% | Reembolso médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | R$5,429 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | R$6,107 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | R$6,143 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | R$4,464 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | R$3,286 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | R$2,679 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | R$2,357 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | R$1,929 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | R$2,393 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | R$3,107 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | R$6,321 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | R$2,464 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | R$2,321 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | R$1,679 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | R$1,857 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | R$5,536 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | R$2,071 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | R$2,857 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | R$3,214 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | R$2,679 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | R$536 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | R$536 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | R$607 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | R$893 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | R$321 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | R$250 |
Comece Agora
Cadastre-se e vincule seu UID para receber cashback automaticamente



























