TetherSave Partnerbörser
Jämför våra officiella partnerbörser. Hitta de bästa handelsvillkoren för dig.
Jämför våra officiella partnerbörser.
Hitta de bästa handelsvillkoren för dig.
| Börs | Betyg | Cashback% | Handelsrabatt% | Limitpris% | Marknadspris% | Genomsnittlig återbetalning per person |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | 11,692kr |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | 13,154kr |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | 13,231kr |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | 9,615kr |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | 7,077kr |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | 5,769kr |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | 5,077kr |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | 4,154kr |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | 5,154kr |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | 6,692kr |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | 13,615kr |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | 5,308kr |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | 5,000kr |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | 3,615kr |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | 4,000kr |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | 11,923kr |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | 4,462kr |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | 6,154kr |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | 6,923kr |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | 5,769kr |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | 1,154kr |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | 1,154kr |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | 1,308kr |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | 1,923kr |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | 692kr |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | 538kr |
Kom igång nu
Registrera dig och anslut UID för att starta automatisk cashback



























