ตลาดแลกเปลี่ยนพันธมิตร TetherSave
เปรียบเทียบตลาดแลกเปลี่ยนพันธมิตรอย่างเป็นทางการของเรา ค้นหาเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
เปรียบเทียบตลาดแลกเปลี่ยนพันธมิตรอย่างเป็นทางการของเรา
ค้นหาเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
| แพลตฟอร์มซื้อขาย | คะแนน | อัตราคืนเงิน % | ส่วนลดการซื้อขาย % | ราคาที่กำหนด% | ราคาตลาด% | คืนเงินเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ฿38,000 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | ฿42,750 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | ฿43,000 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | ฿31,250 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | ฿23,000 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | ฿18,750 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | ฿16,500 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | ฿13,500 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | ฿16,750 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | ฿21,750 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | ฿44,250 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | ฿17,250 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | ฿16,250 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | ฿11,750 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | ฿13,000 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ฿38,750 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ฿14,500 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | ฿20,000 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ฿22,500 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ฿18,750 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ฿3,750 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | ฿3,750 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | ฿4,250 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | ฿6,250 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ฿2,250 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | ฿1,750 |



























