TetherSave Partner Borsaları
Resmi ortak borsalarımızı karşılaştırın. Size en uygun işlem koşullarını bulun.
Resmi ortak borsalarımızı karşılaştırın.
Size en uygun işlem koşullarını bulun.
| Borsa | Puan | Cashback oranı % | İşlem indirimi % | Sınırlı fiyat% | Piyasa fiyatı% | Ort. İade |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ₺37,073 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | ₺41,707 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | ₺41,951 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | ₺30,488 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | ₺22,439 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | ₺18,293 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | ₺16,098 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | ₺13,171 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₺16,341 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | ₺21,220 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | ₺43,171 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | ₺16,829 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | ₺15,854 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | ₺11,463 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | ₺12,683 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ₺37,805 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₺14,146 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | ₺19,512 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₺21,951 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₺18,293 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₺3,659 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | ₺3,659 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | ₺4,146 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | ₺6,098 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₺2,195 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | ₺1,707 |



























