Партнерські Біржі TetherSave
Порівняйте наші офіційні партнерські біржі. Знайдіть найкращі торгові умови для себе.
Порівняйте наші офіційні партнерські біржі.
Знайдіть найкращі торгові умови для себе.
| Біржа | Оцінка | Ставка кешбеку % | Торгова знижка % | Лімітна ціна% | Ринкова ціна% | Середнє відшкодування |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ₴44,706 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | ₴50,294 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | ₴50,588 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | ₴36,765 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | ₴27,059 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | ₴22,059 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | ₴19,412 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | ₴15,882 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₴19,706 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | ₴25,588 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | ₴52,059 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | ₴20,294 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | ₴19,118 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | ₴13,824 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | ₴15,294 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ₴45,588 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₴17,059 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | ₴23,529 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ₴26,471 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₴22,059 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₴4,412 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | ₴4,412 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | ₴5,000 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | ₴7,353 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ₴2,647 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | ₴2,059 |
Почніть Зараз
Зареєструйтеся та прив'яжіть UID для автоматичного кешбеку



























