Sàn Giao Dịch Đối Tác TetherSave
So sánh các sàn giao dịch đối tác chính thức của chúng tôi. Tìm điều kiện giao dịch tốt nhất cho bạn.
So sánh các sàn giao dịch đối tác chính thức của chúng tôi.
Tìm điều kiện giao dịch tốt nhất cho bạn.
| Sàn giao dịch | Điểm | Tỷ lệ hoàn tiền % | Giảm giá giao dịch % | Giá giới hạn% | Giá thị trường% | Hoàn tiền TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | 26,666,667₫ |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | 30,000,000₫ |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | 30,175,439₫ |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | 21,929,825₫ |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | 16,140,351₫ |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | 13,157,895₫ |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | 11,578,947₫ |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | 9,473,684₫ |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | 11,754,386₫ |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | 15,263,158₫ |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | 31,052,632₫ |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | 12,105,263₫ |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | 11,403,509₫ |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | 8,245,614₫ |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | 9,122,807₫ |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | 27,192,982₫ |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | 10,175,439₫ |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | 14,035,088₫ |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | 15,789,474₫ |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | 13,157,895₫ |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | 2,631,579₫ |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | 2,631,579₫ |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | 2,982,456₫ |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | 4,385,965₫ |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | 1,578,947₫ |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | 1,228,070₫ |



























