TetherSave 合作交易所
比较我们的官方合作交易所。 找到最适合您的交易条件。
比较我们的官方合作交易所。
找到最适合您的交易条件。
| 交易所 | 评分 | 返现率% | 交易折扣% | 指定价% | 市场价% | 人均返现 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ¥7,795 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | ¥8,769 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | ¥8,821 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | ¥6,410 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | ¥4,718 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | ¥3,846 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | ¥3,385 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | ¥2,769 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | ¥3,436 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | ¥4,462 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | ¥9,077 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | ¥3,538 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | ¥3,333 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | ¥2,410 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | ¥2,667 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | ¥7,949 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ¥2,974 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | ¥4,103 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | ¥4,615 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ¥3,846 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ¥769 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | ¥769 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | ¥872 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | ¥1,282 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | ¥462 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | ¥359 |



























