TetherSave 合作交易所
比較我們的官方合作交易所。 找到最適合您的交易條件。
比較我們的官方合作交易所。
找到最適合您的交易條件。
| 交易所 | 評分 | 返現率% | 交易折扣% | 指定價% | 市場價% | 人均返現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gate | 9.6 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | NT$34,545 |
![]() BingX | 9.7 | 70% | 20% | 0.02% | 0.045% | NT$38,864 |
![]() Bitget | 9.7 | 65% | 20% | 0.02% | 0.06% | NT$39,091 |
![]() BitMEX | 8.8 | 60% | 20% | 0.01% | 0.075% | NT$28,409 |
![]() MEXC | 9.1 | 65% | 10% | 0.02% | 0.06% | NT$20,909 |
![]() Tapbit | 9.0 | 70% | 20% | 0.032% | 0.082% | NT$17,045 |
![]() WEEX | 9.1 | 80% | 20% | 0.35% | 0.35% | NT$15,000 |
![]() OrangeX | 8.6 | 60% | 20% | 0.028% | 0.078% | NT$12,273 |
![]() DeepCoin | 8.2 | 60% | 20% | 0.03% | 0.08% | NT$15,227 |
![]() BitMart | 8.8 | 60% | 20% | 0.025% | 0.075% | NT$19,773 |
![]() Bybit | 9.9 | 50% | 20% | 0.02% | 0.055% | NT$40,227 |
![]() CoinW | 8.4 | 50% | 20% | 0.025% | 0.075% | NT$15,682 |
![]() BVOX | 7.6 | 65% | 20% | 0.038% | 0.088% | NT$14,773 |
![]() HTX | 9.1 | 50% | 20% | 0.02% | 0.04% | NT$10,682 |
![]() KuCoin | 9.2 | 50% | 20% | 0.02% | 0.06% | NT$11,818 |
![]() OKX | 9.5 | 65% | 20% | 0.02% | 0.05% | NT$35,227 |
![]() LBank | 8.3 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | NT$13,182 |
![]() Bitunix | 7.8 | 50% | 20% | 0.032% | 0.082% | NT$18,182 |
![]() Blofin | 7.9 | 50% | 20% | 0.03% | 0.08% | NT$20,455 |
![]() Blockfin | 7.7 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | NT$17,045 |
![]() DigiFinex | 7.2 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | NT$3,409 |
![]() Binance | 9.9 | 20% | 20% | 0.02% | 0.04% | NT$3,409 |
![]() Pionex | 8.4 | 60% | 20% | 0.035% | 0.035% | NT$3,864 |
![]() WOOX | 7.4 | 50% | 10% | 0.04% | 0.09% | NT$5,682 |
![]() ZooMex | 7.3 | 50% | 20% | 0.035% | 0.085% | NT$2,045 |
![]() CoinCatch | 7.5 | 50% | 20% | 0.033% | 0.083% | NT$1,591 |



























